Opis
SVE ŠTO TREBAŠ
Uvijek kada želudac treba pravu podršku.
Što je Orthomol Immun Pro?
Orthomol Immun Pro je dodatak prehrani koji sadrži precizno usklađenu kombinaciju mikronutrijenata, inulina i odabranih mikroorganizama. Pogodan je kod liječenja poremećaja crijevne flore i imunološkog sustava povezanog sa crijevima, uvijek kada želudac treba pravu podršku.
Uravnotežena crijevna flora igra važnu ulogu u imunološkoj funkciji crijeva, s obzirom da ona nije samo odgovorna za probavu hrane koju jedemo i za apsorpciju esencijalnih nutrijenata, već su i naš najveći imunološki organ. Samo Orthomol Immun Pro nudi sinergistički učinak probiotika, prebiotika i mikronutrijenata. Njegova inovativna kapsula odgađa oslobađanje osjetljivih mikroorganizama tijekom prolaska kroz želudac, tako da odabrani mikroorganizmi ciljano dospiju u tanko crijevo i samo se tamo otpuštaju. Snagu za crijevnu floru osiguravaju probiotici, snagu probiotičkih bakterija osiguravaju prebiotici, dok snagu za crijevnu floru osiguravaju mikronutrijenti.
Sindrom iritabilnog crijeva jedan je od najčešćih poremećaja probavnog sustava, a Orthomol Immun Pro direktno dovodi do njihovog smanjenja, dok se odabrani mikroorganizmi (probiotici) i prebiotici međusobno nadopunjuju. Orthomol Immun sadrži sve što treba, uvijek kada želudac treba pravu podršku.
Orthomol Immun Pro dolazi u formi granulata. Sadržaj vrećice razmutiti u 150 – 200 ml negazirane vode i uzeti prije ili uz obrok zajedno s jednom kapsulom iz blistera. Dostupno pakiranje za 15 i 30 dana.
| Vrsta | Oblik | Doza | Jedinica mjere | Maksimalna dozvoljena doza u HR | Jedinica mjere |
| Vitamin A | retinil acetat | 750 | µg | 1500 | µg |
| Vitamin A | beta-karoten | 667 | µg | 1500 | µg |
| Vitamin D | kolekalciferol | 15 | µg | 10 | µg |
| Vitamin E | DL-alfa-tokoferil acetat | 36 | mg | 200 | mg |
| Vitamin K | filohinon (fitomenadion) | 60 | µg | 100 | µg |
| Vitamin C | L-askorbinska kiselina | 300 | mg | 800 | mg |
| Vitamin B1 | tiamin | 3 | mg | 25 | mg |
| Vitamin B2 | riboflavin | 3,6 | mg | 25 | mg |
| Niacin | nikotinamid | 35 | mg | 35 | mg |
| Vitamin B6 | piridoksin-hidroklorid | 3,6 | mg | 20 | mg |
| Folna kiselina | pteroilmonoglutaminska kiselina | 300 | µg | 600 | µg |
| Vitamin B12 | cijanokobalamin | 6 | µg | 25 | µg |
| Biotin | D-biotin | 150 | µg | 150 | µg |
| Pantotenska kiselina | kalcijev D-pantotenat | 18 | mg | 18 | mg |
| Željezo | željezov sulfat | 2,2 | mg | 30 | mg |
| Cink | cinkov glukonat | 7 | mg | 15 | mg |
| Bakar | bakrov sulfat | 0,5 | mg | 3 | mg |
| Mangan | manganov sulfat | 0,5 | mg | 4 | mg |
| Selen | natrijev selenat | 30 | µg | 100 | µg |
| Krom | kromov (III) klorid | 30 | µg | 150 | µg |
| Molibden | natrijev molibdat | 50 | µg | 100 | µg |
| Likopen | 0,2 | mg | 15 | mg | |
| Lutein | 0,8 | mg | 20 | mg | |
| Flavonoidi – hesperidin i njegovi glikozidi | 20 | mg | 600 | mg | |
| Inulin | 2 | g | * | g | |
| Bifidobacterium lactis | 2 | cfu | * | cfu | |
| Bifidobacterium infantis | 2 | cfu | * | cfu | |
| Bifidobacterium longum | 2 | cfu | * | cfu | |
| Lactobacillus plantarum | 2 | cfu | * | cfu | |
| Lactobacillus rhamnosus | 2 | cfu | * | cfu |





