Opis
SVE ŠTO TREBAŠ
Za više snage. Kad je najpotrebnije.
Šta je Orthomol i-CAre?
Orthomol i-CAre je dodatak prehrani sa biljnim ekstraktima (fitonutrijentima), omega-3 masnim kiselinama, vitaminima i elementima u tragovima.
Borba protiv karcinoma obično znači da će se bolesnik liječiti kemoterapijom i radioterapijom ili će biti podvrgnut operaciji. Prehrana igra važnu ulogu u tom periodu, kako sa strane unosa dovoljne količine kalorija tako i sa strane unosa mikronutrijenta. Sve to dovodi do povećane potrebe za komplementarnom nutritivnom terapijom, što je prepoznato i od velikog broja lječnika koji takvu terapiju preporučuju bolesnicima u vidu Orthomol i-CAre proizvoda. Za više snage. Kad je najpotrebnije.
Orthomol i-Care dolazi u formi granulata. Sadržaj vrećice razmutiti u 150 – 200 ml negazirane vode i uzeti uz ili nakon obroka zajedno s kapsulama. Dostupno pakovanje za 30 dana.
Sastav
| Vrsta | Oblik | Doza | Jedinica mjere | Maksimalna dozvoljena doza u HR | Jedinica mjere |
| Vitamin A | retinil acetat | 750 | µg | 1500 | µg |
| Vitamin D | holekalciferol | 15 | µg | 10 | µg |
| Vitamin E | DL-alfa-tokoferil acetat | 20 | mg | 200 | mg |
| Vitamin K | filohinon (fitomenadion) | 60 | µg | 100 | µg |
| Vitamin C | L-askorbinska kiselina | 310 | mg | 800 | mg |
| Vitamin B1 | tiamin | 2,8 | mg | 25 | mg |
| Vitamin B2 | riboflavin | 3,5 | mg | 25 | mg |
| Niacin | nikotinamid | 18 | mg | 35 | mg |
| Vitamin B6 | piridoksin-hidrohlorid | 4,2 | mg | 20 | mg |
| Folna kiselina | pteroilmonoglutaminska kiselina | 300 | µg | 600 | µg |
| Vitamin B12 | cijanokobalamin | 6 | µg | 25 | µg |
| Biotin | D-biotin | 50 | µg | 150 | µg |
| Pantotenska kiselina | kalcijev D-pantotenat | 6 | mg | 18 | mg |
| Magnezij | magnezijev karbonat | 100 | mg | 375 | mg |
| Cink | cinkov glukonat | 10 | mg | 15 | mg |
| Bakar | bakrov sulfat | 0,5 | mg | 3 | mg |
| Mangan | manganov sulfat | 2 | mg | 4 | mg |
| Selen | natrijev selenat | 100 | µg | 100 | µg |
| Krom | kromov (III) klorid | 30 | µg | 150 | µg |
| Molibden | natrijev molibdat | 60 | µg | 100 | µg |
| Likopen | 2 | mg | 15 | mg | |
| Lutein | 1 | mg | 20 | mg | |
| Omega-3 masne kiseline | 388 | mg | * | mg | |
| Eikozapetaenoična kiselina (EPA) | 194 | mg | * | mg | |
| Dokozaheksaenoična kiselina (DHA) | 130 | mg | * | mg | |
| Flavonoidi – hesperidin i njegovi glikozidi | 5 | mg | 600 | mg | |
| Vitis Vinifera | sjeme | 37 | mg | * | mg |
| Punica granatum | plod | 50 | mg | * | mg |
| Brassica oleracea var. Cymosa | ostalo | 100 | mg | * | mg |
| Zingiber officinale | korijen | 300 | mg | * | mg |
| Curcuma longa (C. domestica) | korijen | 100 | mg | * | mg |





